www.hellmich.net
|
|
Startseite | Dienstleistungen | Tätigkeitsschwerpunkte | Impressum | Links |
|---|
| Patentjahr | Amt (€) | Anwalt (€), ohne USt. |
| 1. | 0 | 35 |
| 2. | 0 | 35 |
| 3. | 40 | 35 |
| 4. | 55 | 35 |
| 5. | 75 | 35 |
| 6. | 95 | 35 |
| 7. | 110 | 35 |
| 8. | 135 | 35 |
| 9. | 165 | 35 |
| 10. | 185 | 35 |
| 11. | 215 | 35 |
| 12. | 240 | 35 |
| 13. | 275 | 35 |
| 14. | 320 | 35 |
| 15. | 360 | 35 |
| 16. | 400 | 35 |
| 17. | 450 | 35 |
| 18. | 500 | 35 |
| 19. | 555 | 35 |
| 20. | 600 | 35 |
| Fälligkeit | Letzter Tag des Monats in den der Jahrestag des Anmeldetags fällt. |
| Frist für die Zahlung ohne Zuschlag | 1 Monat ab Fälligkeit |
| Frühestmöglicher Zahlungstermin | Die Zahlung kann nicht früher als 6 Monate vor Fälligkeit erfolgen. |
| Frist für die Zahlung mit Zuschlag | Beginn des 2. bis Ende des 6. Monats ab Fälligkeit |
| Zuschlag | 3. bis 10. Jahr: € 75; 11. bis 20. Jahr: € 210 |
Diese Seite stellt keine rechtliche Beratung dar.
Für die Höhe der Amtsgebühren wird keine Gewähr übernommen.
Die Anwaltsgebühren gelten für die Patentanwaltskanzlei Dr.-Ing. Hellmich und stellen Mindestgebühren dar, die in dringenden Fällen angehoben werden können. Diese Seite stellt kein Angebot, sondern eine "invitatio ad offerendum" (Einladung zur Abgabe eines Angebots) dar.